FAN BILDER
Radangaben
BY titan polished matt
Größe | ET | LZ | Lochkreis | |
8,0 | 18 | 30 | 5 | 112 |
34 | 120 | |||
40 | 112 | |||
44 | ||||
45 | 108/114,3 | |||
8,0 | 19 | 27 | 5 | 112 |
30 | ||||
35 | ||||
40 | 108/112/114,3 | |||
8,5 | 19 | 30 | 5 | 112 |
40 | 112 / 114,3 | |||
42 | 108 | |||
45 | 112 | |||
8 | 20 | 25 | 5 | 112 |
35 | 112 / 120 | |||
40 | 114,3 | |||
45 | 108 / 112 | |||
9 | 20 | 25 | 5 | 112 |
30 | 120 | |||
35 | 112 | |||
40 | 114,3 | |||
45 | 108 / 112 / 114,3 | |||
8,5 | 21 | 25 | 5 | 112 |
35 | 112 / 114,3 / 120 | |||
40 | 114,3 | |||
45 | 108 / 112 | |||
9,5 | 21 | 20 | 5 | 130 |
30 | 112 | |||
35 | 112 | |||
40 | 112 / 114,3 | |||
45 | 120 | |||
10 | 21 | 25 | 5 | 112 |
30 | ||||
35 | 120 | |||
40 | 112 / 114,3 | |||
45 | 108 / 114,3 | |||
10,5 | 21 | 40 | 5 | 112 |
45 | 114,3 / 120 | |||
11 | 23 | 17 | 5 | 112 |
30 | 120 | |||
32 | ||||
43 | 112 | |||
45 | 130 | |||
51 | 112 |
BY black matt
Größe | ET | LZ | Lochkreis | |
8 | 18 | 30 | 5 | 112 |
34 | 120 | |||
40 | 112 | |||
44 | ||||
45 | 108/114,3 | |||
8 | 19 | 27 | 5 | 112 |
30 | ||||
35 | ||||
40 | 108/112/1143,3 | |||
8,5 | 19 | 30 | 5 | 112 |
40 | ||||
45 | ||||
8 | 20 | 25 | 5 | 112 |
35 | ||||
45 | ||||
9 | 20 | 25 | 5 | 112 |
35 | ||||
45 | ||||
8,5 | 21 | 23 | 5 | 112 |
35 | ||||
45 | ||||
9,5 | 21 | 20 | 5 | 130 |
30 | 112 | |||
35 | 112 | |||
40 | 112 / 114,3 / 120 | |||
45 | 120 | |||
10 | 21 | 40 | 5 | 112 |
10,5 | 21 | 40 | 5 5 | 120 |
45 | 114,3 / 120 | |||
11 | 23 | 17 | 5 | 112 |
32 | 120 | |||
43 | 112 | |||
45 | 130 | |||
51 | 112 |