FAN BILDER
Radangaben
Y hyper silver
Größe | ET | LZ | Lochkreis | |
8 | 19 | 37 | 5 | 112 |
44 | ||||
50 | ||||
9 | 19 | 24 | 5 | 112 |
30 | ||||
35 | ||||
8,5 | 20 | 25 | 5 | 112 |
30 | ||||
40 | 112 / 114,3 | |||
9,5 | 20 | 40 | 5 | 112 |
Y black glossy
Größe | ET | LZ | Lochkreis | |
6,5 | 16 | 32 | 5 | 114,3 |
38 | 100 | |||
40 | 108/114,3 | |||
43 | 100/112 | |||
44 | 114,3 | |||
7 | 16 | 38 | 5 | 100 / 112 |
45 | 108 | |||
48 | 112 / 114,3 | |||
49 | 112 | |||
7 | 17 | 35 | 5 | 114,3 |
40 | 100 / 112 / 114,3 | |||
42 | 108 | |||
44 | 114,3 | |||
45 | 100 | |||
7,5 | 17 | 37 | 5 | 112 |
40 | 114,3 | |||
45 | 108 / 112 | |||
47 | 100 / 114,3 | |||
8 | 18 | 37 | 5 | 112 |
40 | 100 / 114,3 | |||
44 | 112 | |||
45 | 108 | |||
48 | 112 / 114,3 | |||
8 | 19 | 37 | 5 | 112 |
40 | 114,3 | |||
44 | 112 | |||
45 | 108 / 114,3 | |||
50 | 112 |
Y bronce
Größe | ET | LZ | Lochkreis | |
8 | 18 | 34 | 5 | 120 |
37 | 112 | |||
40 | 100/114,3 | |||
44 | 112 | |||
45 | 108 | |||
48 | 112/114,3 | |||
8 | 19 | 37 | 5 | 112 |
44 | ||||
50 |